28 Апреля 2021
О введении временного ограничения движения транспортных средств
| Сведения об ограничении движения на объектах РЕМОНТА 2021 года | ||||||
| п/п | Район | Наименование объекта | Адрес | Дата начала ограничения движения | Дата окончания ограничения движения | Вид ограничения |
| 1 | Баганский | а/д "Баган - Палецкое - Кучугур (в гр. района)" | км 30+000 - км 32+000 | 29.05.2021 | 15.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 2 | Барабинский | а/д "Здвинск - Барабинск" | км 52+000 - км 54+000; | 30.05.2021 | 15.09.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 3 | Болотнинский | а/д "129 км а/д "Р-255" - Тогучин - Карпысак" | км 13+327,54 - км 15+627,54 | 25.05.2021 | 15.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 4 | Болотнинский | а/д "Корнилово - Кармановка" | км 3+044,73 - км 3+714,73 | 26.05.2021 | 23.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 5 | Венгеровский | а/д "Чаны - Венгерово - Кыштовка" | км 46+030 - км 48+030 | 27.05.2021 | 15.09.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 6 | Венгеровский | а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" | км 123+806 - км 124+806 | 28.05.2021 | 15.09.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 7 | Доволенский | а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" |
км 55+186 - км 56+620, км 59+239 - км 62+589, км 112+649 - км 114+149 |
28.05.2021 | 15.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 8 | Здвинский | а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" | км 0+000 - км 7+000 | 29.05.2021 | 10.09.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 9 | Каргатский | а/д "203 км а/д "К-17р" - Каргат" | км 55+120 - км 59+120 | 26.05.2021 | 20.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 10 | Каргатский | а/д "1286 км а/д "Р-254" - Каргат (восточный)" | км 0+000 - км 2+001 | 28.05.2021 | 20.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 11 | Колыванский | а/д "57 км а/д "К-12"- Вьюны - Новотроицк - Юрт-Акбалык" | км 49+000 - км 51+000 | 29.05.2021 | 23.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 12 | Колыванский | Ремонт моста через реку Оеш на 33,596 км а/д «1413 км а/д "Байкал" – Колывань» | 33,596 | 25.05.2021 | 01.10.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 13 | Коченевский | а/д "Коченево - Целинное" | км 15+000 - км 17+152,32 | 29.05.2021 | 23.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 14 | Коченевский | а/д "1408 км а/д "Р-254" - Крутологово" | км 22+700 - км 25+250 | 28.05.2021 | 20.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 15 | Коченевский | а/д "1408 км а/д "Р-254" - Крутологово" | км 22+700 - км 25+251 | 29.05.2021 | 20.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 16 | Кочковский | а/д "203 км а/д "К-17р" - Каргат" | км 2+000 - км 4+000 | 28.05.2021 | 15.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 17 | Кочковский | а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" (переходящий с 2020 на 2021) | км 195+000 - км 200+000 | 27.05.2021 | 23.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 18 | Краснозерский | а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района)" | км 1+750 - км 3+750 | 28.05.2021 | 22.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 19 | Краснозерский | а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района)" | км 18+250 - км 19+350 | 29.05.2021 | 30.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 20 | Краснозерский | а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) " |
км 277+328 - км 281+406 |
26.05.2021 | 15.09.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 21 | Куйбышевский | а/д "Куйбышев - Северное" | км 24+000 - км 29+000 | 28.05.2021 | 25.06.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 22 | Куйбышевский | а/д "Барабинск - Куйбышев" | км 9+853 - км 10+114 | 25.05.2021 | 20.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 23 | Куйбышевский | а/д "Абрамово - Старогребенщиково - Осинцево" | км 6+926 - км 9+926 | 23.05.2021 | 20.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 24 | Куйбышевский | а/д "66 км а/д "Н-1408"- Ушково - Михайловка" | км 24+127 - км 27+127 | 23.05.2021 | 20.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 25 | Куйбышевский | а/д "37 км а/д "К-22" - Булатово - аул Омь" | км 1+000 - км 3+010 | 25.05.2021 | 30.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 26 | Куйбышевский | а/д "Куйбышев - Кондусла - гр. Убинского района" | км 15+000 - км 18+000 | 21.05.2021 | 03.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 27 | Купинский | а/д "992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" (переходящий с 2020 на 2021, содержание с 2021 до 2024) | км 142+970 - км 146+800 | 26.05.2021 | 16.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 28 | Кыштовский | а/д "Кыштовка - Малокрасноярка" | км 3+045,54 - км 4+112,54 | 25.05.2021 | 25.09.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 29 | Кыштовский | а/д "Чаны - Венгерово - Кыштовка" | км 137+617 - км 142+617 | 28.05.2021 | 25.09.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 30 | Кыштовский | а/д "Кыштовка - Орловка" | км 25+752 - км 31+685 | 29.05.2021 | 25.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 31 | Маслянинский | а/д "66 км а/д "К-15" - Елбань" | км 10+250 - км 12+450 | 29.05.2021 | 15.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 32 | Маслянинский | а/д "66 км а/д "К-15" - Елбань" | км 8+950 - км 10+250 | 29.05.2021 | 15.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 33 | Мошковский | а/д "2 км а/д "Н-1910" - Новый Порос" | км 2+300 - км 3+800 | 28.05.2021 | 25.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 34 | Мошковский | а/д "Новосибирск - Сокур (в гр. района)" | км 38+112,64 - км 39+800,64 | 29.05.2021 | 16.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 35 | Новосибирский | а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" |
км 32+100 - км 36+070, км 45+208 - км 46+950 |
29.05.2021 | 16.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 36 | Новосибирский | а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" | км 53+950 - км 57+698 | 29.05.2021 | 26.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 37 | Новосибирский | а/д "14 км а/д "Н-2107" - Быково" | км 0+000 - км 1+860 | 29.05.2021 | 26.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 38 | Новосибирский | Ремонт моста через реку Иня на 35км а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Новосибирском районе Новосибирской области | км34+830 - км 34+995 | 25.05.2021 | 01.10.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 39 | Новосибирский | Ремонт моста через реку Тула на 37 км а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Новосибирском районе Новосибирской области | км36+420 - км 36+473 | 25.05.2021 | 31.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 40 | Ордынский | а/д "67 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень - Березовка - Верх-Чик - гр. Коченевского района" | км 29+500 - км 31+500 | 28.05.2021 | 25.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 41 | Ордынский | а/д "Чингис - Нижнекаменка - Завъялово" | км 0+000 - км 2+002 | 29.05.2021 | 25.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 42 | Сузунский | а/д "22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)" | км 0+027 - км 3+240 | 28.05.2021 | 25.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 43 | Северный | а/д "Куйбышев - Северное" | км 68+000 - км 71+022,31 | 29.05.2021 | 27.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 44 | Северный | а/д "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" | км 122+000 - км 129+000 | 28.05.2021 | 25.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 45 | Татарский | а/д "992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" |
км 4+000 - км 6+248; км 12+341 - км 14+093; км 17+000 - км 18+000; км 2+000 - км 3+000; км 10+000 - км 12+000 |
27.05.2021 | 25.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 46 | Татарский | а/д "18 км а/д "Н-2513" - Константиновка - Орловка" | км 6+746 - км 10+746 | 27.05.2021 | 25.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 47 | Тогучинский | а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" | км 43+000 - км 48+000 | 26.05.2021 | 20.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 48 | Тогучинский | а/д "129 км а/д "Р-255" - Тогучин - Карпысак" | км 96+009 - км 98+010 | 27.05.2021 | 15.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 49 | Тогучинский | а/д "72 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района)" | км 97+000 - км 100+501 | 26.05.2021 | 15.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 50 | Тогучинский | а/д "72 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района)" | км 114+210 - км 116+240,58 | 28.05.2021 | 25.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 51 | Тогучинский | а/д "15 км а/д "К-38" - Вассино - Дергоусово" | км 29+000 - км 32+151 | 28.05.2021 | 20.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 52 | Убинский | а/д "1234 км а/д "Р-254" - Крещенское" | км 16+500 - км 21+505 | 29.05.2021 | 13.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 53 | Убинский | а/д "Убинское - Кундран" |
км 29+000 - км 31+000; км 16+147 - км 21+147 |
29.05.2021 | 16.08.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 54 | Усть-Таркский | а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" |
км 189+810,58 - км 194+000; км 203+000 - км 209+000 |
29.05.2021 | 15.09.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 55 | Чановский | а/д "Чаны - Венгерово - Кыштовка" |
км 16+750 - км 23+000; км 28+250 - км 33+250 |
28.05.2021 | 25.09.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 56 | Черепановский |
а/д "104 км а/д "Р-256" - Сузун" (переходящий с 2021 на 2022) |
км 11+000 - км 17+102 | 29.05.2021 | 25.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 57 | Чистоозерный | а/д "992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" (переходящий с 2020 на 2021) | км 85+095 - км 85+855 | 29.05.2021 | 20.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 58 | Чулымский | а/д "65 км а/д "К-30" - Осиновский - Сидоркино" | км 1+860 - км 4+860 | 29.05.2021 | 03.09.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 59 | Чулымский | а/д "Подъезд к г. Чулыму" | км 3+300 - км 6+602,41 | 29.05.2021 | 20.07.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |
| 60 | Чулымский | а/д "Шерстобитово - Залесный - 99 км а/д "К-30" | км 0+000 - км 1+800 | 29.05.2021 | 25.09.2021 | Организация движения по одной полосе проезжей части |