от 10 января 2017
ПМК-102 - Пушной
ОСТАНОВКА "ВОКЗАЛ" | ||||||
1 | ||||||
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ||||||
НА ПМК-102 - Пушной | ||||||
7-30 | 18-00 | |||||
8-00 | 18-30 | |||||
8-30 | 19-00 | |||||
9-00 | 19-30 | |||||
9-30 | ||||||
10-00 | ||||||
10-30 | ||||||
11-00 | ||||||
12-00 | ||||||
13-00 | ||||||
13-30 | ||||||
14-30 | ||||||
15-30 | ||||||
16-00 | ||||||
16-30 | ||||||
17-00 | ||||||
17-30 | ||||||
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ | ||||||
АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 2 | ||||||
ОСТАНОВКА Пушной | ||||||
1 | ||||||
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ||||||
НА Вокзал | ||||||
7-00 | 17-30 | |||||
7-30 | 18-00 | |||||
8-00 | 18-30 | |||||
8-30 | 19-00 | |||||
9-00 | ||||||
9-30 | ||||||
10-00 | ||||||
10-30 | ||||||
11-30 | ||||||
12-30 | ||||||
13-00 | ||||||
14-00 | ||||||
15-00 | ||||||
15-30 | ||||||
16-00 | ||||||
16-30 | ||||||
17-00 |