Дата изменения: 05.04.2017 11:36
| Тип | Название | Дата публикации |
|---|---|---|
| docx | Информационно- статистический обзор | 11 марта 2021 |
| О результатах работы | 11 февраля 2021 | |
| docx | Анализ июль | 11 августа 2020 |
| docx | Анализ за квартал | 11 августа 2020 |
| Информация о работе с обращениями граждан в администрации Черепановского района за первый квартал 2020 года | 9 апреля 2020 | |
| ИНФОРМАЦИЯ о работе с обращениями граждан в администрации Черепановского района за 2019 год | 25 марта 2020 | |
| folder | Информационно- статистический обзор за январь 2020 | 5 февраля 2020 |
Наверх